30 8월 작은바게트
작은바게트
겉은 바삭하고 속은 구멍이 숭숭 뚫려 쫄깃한, 프랑스 정통의 맛을 담았습니다.
씹을수록 느껴지는 밀가루의 구수한 본연의 맛을 즐겨보세요.
제품영양 정보
| 영양 성분 | 1개(75g) 당 (기준치 대비 비율) |
|---|---|
| 총 중량 | 300g |
| 열량 | 205 kcal |
| 탄수화물 | 41 g (13%) |
| 당류 | 3 g (3%) |
| 단백질 | 7.9 g (14%) |
| 포화지방 | 0 g (0%) |
| 나트륨 | 400 mg (20%) |
※ 알러지 유발 성분 고지
밀, 대두 함유
